Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah Kab. Sabu Raijua Tahun 2018
| No | Tahun | Jumlah Pegawai | 
|---|---|---|
| 1 | Januari | 71789 | 
| 2 | Februari | 71728 | 
| 3 | Maret | 71462 | 
| 4 | April | 71459 | 
| 5 | Mei | 71078 | 
| 6 | Juni | 70687 | 
| 7 | Juli | 70406 | 
| 8 | Agustus | 69973 | 
| 9 | September | 69999 | 
| 10 | Oktober | 70169 | 
| 11 | November | 69810 | 
| 12 | Desember | 69540 | 
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 09:43 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Kabupaten Sabu Raijua © 2025
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas