Berdasarkan Kelompok Usia Periode Januari 2026
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 13 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 241 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 751 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 652 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 440 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 296 |
| 7 | Lebih dari 55 | 155 |
| 8 | Jumlah | 2548 |
Dimutahirkan 19 Feb, 2026 10:40 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Kabupaten Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas