Berdasarkan Kelompok Usia Periode Mei 2026
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 27 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 392 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 1152 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 985 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 590 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 311 |
| 7 | Lebih dari 55 | 220 |
| 8 | Jumlah | 3677 |
Dimutahirkan 31 Jul, 2026 10:03 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Kabupaten Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas