Berdasarkan Kelompok Usia Periode Juli 2026
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 27 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 392 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 1149 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 984 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 587 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 308 |
| 7 | Lebih dari 55 | 218 |
| 8 | Jumlah | 3665 |
Dimutahirkan 31 Jul, 2026 12:00 pm
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Kabupaten Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas