Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah Kab. Sabu Raijua Tahun 2019
| No | Tahun | Jumlah Pegawai | 
|---|---|---|
| 1 | Januari | 69126 | 
| 2 | Februari | 68825 | 
| 3 | Maret | 68522 | 
| 4 | April | 68200 | 
| 5 | Mei | 67814 | 
| 6 | Juni | 67394 | 
| 7 | Juli | 67031 | 
| 8 | Agustus | 66627 | 
| 9 | September | 66166 | 
| 10 | Oktober | 65826 | 
| 11 | November | 65772 | 
| 12 | Desember | 65431 | 
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 09:42 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Kabupaten Sabu Raijua © 2025
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas