Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah Kab. Sabu Raijua Tahun 2017
No | Tahun | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Januari | 73215 |
2 | Februari | 72997 |
3 | Maret | 72673 |
4 | April | 72372 |
5 | Mei | 72022 |
6 | Juni | 71627 |
7 | Juli | 71680 |
8 | Agustus | 72061 |
9 | September | 71868 |
10 | Oktober | 71530 |
11 | November | 71577 |
12 | Desember | 71223 |
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 09:44 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kab. Sabu Raijua © 2025
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas