Berdasarkan Kelompok Usia Periode Januari 2025
No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Kurang dari 25 | 4 |
2 | 25 s.d. 30 | 137 |
3 | 31 s.d. 36 | 429 |
4 | 37 s.d. 42 | 464 |
5 | 43 s.d. 48 | 360 |
6 | 49 s.d. 55 | 274 |
7 | Lebih dari 55 | 138 |
8 | Jumlah | 1806 |
Dimutahirkan 19 Feb, 2025 11:36 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kab. Sabu Raijua © 2025
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas