Berdasarkan Kelompok Usia Periode Mei 2025
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai | 
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 2 | 
| 2 | 25 s.d. 30 | 211 | 
| 3 | 31 s.d. 36 | 709 | 
| 4 | 37 s.d. 42 | 614 | 
| 5 | 43 s.d. 48 | 419 | 
| 6 | 49 s.d. 55 | 288 | 
| 7 | Lebih dari 55 | 174 | 
| 8 | Jumlah | 2417 | 
Dimutahirkan 23 Jun, 2025 11:50 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Kabupaten Sabu Raijua © 2025
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas